Der er maksimale vederlag pr. ejendom for udarbejdelse af tilstandsrapport.
Vederlagene reguleres af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med virkning fra den 1. januar hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Reguleringen sker på grundlag af den årlige procentvise ændring i nettoprisindekset, beregnet ud fra indekset i september måned.
Maksimale vederlag pr. ejendom for gennemførelse af huseftersyn og udarbejdelse af tilstandsrapport pr. 1. januar 2013.:
Huseftersyn og tilstandsrapport udføres pr. ejendom, og vederlagets størrelse bestemmes dels af det samlede bygningsareal og dels af, hvornår den betydende bygning på ejendommen - »Hovedhuset« - er opført, jf. nedenstående.
| Samlet Bygningsareal (jf. BBR-felt 216)*) | Hovedhus opført 1940 eller senere | |||
|---|---|---|---|---|
| Grundtakst ekskl. moms | Administrationstillæg ekskl. moms | Pris i alt ekskl. moms | Pris i alt inkl. moms | |
| Under 100 m2 | kr. 4.368 | kr. 403 | kr. 4.771 | kr. 5.964,50 |
| 100 til 199 m2 | kr. 5.811 | kr. 403 | kr. 6.214 | kr. 7.767,50 |
| 200 til 299 m2 | kr. 7.272 | kr. 403 | kr. 7.675 | kr. 9.593 |
| Over 299m2 | Efter aftale | Efter aftale | Efter aftale | Efter aftale |
| Samlet Bygningsareal (jf. BBR-felt 216)*) | Hovedhus opført før 1940 | |||
|---|---|---|---|---|
| Grundtakst ekskl. moms | Administrationstillæg ekskl. moms | Pris i alt ekskl. moms | Pris i alt inkl. moms | |
| Under 100 m2 | kr. 5.040,50 | kr. 403 | kr. 5.443,50 | kr. 6.804 |
| 100 til 199 m2 | kr. 6.695,50 | kr. 403 | kr. 7.098,50 | kr. 8.873 |
| 200 til 299 m2 | kr. 8.351,50 | kr. 403 | kr. 8.754,50 | kr. 10.943 |
| Over 299m2 | Efter aftale | kr. 403 | Efter aftale | Efter aftale |
*) Samlet bygningsareal er summen af etagernes arealer incl. stueetagens areal og areal af evt. mansardetage, men excl. areal af kælder og tagetage. Som grundlag for etagernes størrelse anvendes det bebyggede areal jf. BBR.
| Samletbygningsareal (jf. BBR) | Hovedhus opført 1940 eller senere | |||
|---|---|---|---|---|
| Grundtakst ekskl. moms | Administrationstillæg ekskl. moms | Pris i alt inkl. moms | Pris i alt inkl. moms | |
| Alle størrelser | kr. 3.638 | kr. 403 | kr. 4.041 | kr. 5.051 |
Hovedhus opført før 1940 | ||||
| Grundtakst ekskl. moms | Administrationstillæg ekskl. moms | Pris i alt ekskl. moms | Pris i alt inkl. moms | |
| Alle størrelser | kr. 4.178 | kr. 403 | kr. 4.581 | kr.5.726 |
Ovennævnte maksimale vederlag er incl. udgifter til udlæg, kørsel, forsikring mv.
Vederlaget aftales individuelt.
Ved fornyelse af tilstandsrapporter aftales hvilket formindsket vederlag, der skal betales.
Hvis den samme konsulent udfører både energimærkerapport og tilstandsrapport, nedsættes maksimumshonoraret for huseftersyn (tilstandsrapport) med 400 kr. Det vil sige, at konsulenten maksimalt kan tage det honorar, du kan finde i skemaet, minus 400 kr.
For hver udarbejdet tilstandsrapport kan den byggesagkyndige udover grundtaksten opkræve et administrationstillæg på kr. 403,00.
Find bygningssagkyndige, autoriserede elinstallatørvirksomheder og energikonsulenter på Boligejers konsulentsøgning.
Læs om kontrol af tilstandsrapporter og hvordan du klager over fejl i tilstandsrapporten